第一作者姓名 | 其他作者 | 论文题目 | 发表刊物/论文集名称 | 发表/出版时间 | 备注 |
董佺 |
| Restrictions on Foreign Investments and the Relocation of Firms | Australian Economic Papers | 2015/12/1 | SSCI |
董佺 | Juan Carlos B'arcena-Ruiz | Does investment in capacity encourage FDI? | Economic Modelling | 2015/12/1 | SSCI |
连洪泉 | 周业安,陈叶烽,叶航 | 信息公开、群体选择和公共品自愿供给 | 世界经济 | 2015-12-1 | 中文T |
梅虎 | Zehui, Zhan, Patrick S.W. Fong, Ting Liang and Zicheng Ma | Planned behaviour of tourism students’ entrepreneurial intentions in China | Applied Economics | 2015/10/9 | SSCI |
魏下海 | 董志强,金钊 | 工会改善了企业雇佣期限结构吗?——来 自全国民营企业抽样调查的经验证据 | 管理世界 | 2015/5/1 | 中文T |
魏下海 | 董志强,金钊 | 腐败与企业生命力:寻租和抽租影响开工率的经验研究 | 世界经济 | 2015/1/1 | 中文T |
张勇 | 涂雪梅、周浩 | 货币政策、时变预期与融资成本 | 统计研究 | 2015/5/15 | 中文T |
Zehui Zhan | Patrick S.W. Fong, Hu Mei*(梅虎), Ting Liang | Effects of gender grouping on students’group performance, individual achievements and attitudes in computer-supported collaborative learning | Computers in Human Behavior | 2015/7/1 | SSCI |
Zehui Zhan | Patrick S.W. Fong, Hu Mei*(梅虎), Xuhua Chang, Ting Liang and Zicheng Ma | Sustainability Education in Massive Open Online Courses: A Content Analysis Approach | Sustainability | 2015/7/1 | SSCI |
曹宗平 |
| 内在动因、外在条件与“逆城市化”潜流 | 改革 | 2016/1/1 | 《中国社会科学文摘》2016年第6期大篇幅转载 |
董佺 | Juan Carlos Bàrcena-Ruiz | Privatization and Entry with Switching Costs | The Manchester School | 2016 | SSCI |
董佺 | Juan Carlos Bàrcena-Ruiz | International Trade And Strategic Choice of Capacity | Revista de Economía Aplicada | 2016 | SSCI |
董志强 | 张永璟 | A Sequential Game of Endowment Effect and Natural Property Rights | Economics Letters | 2016/12/1 | SSCI |
董志强 | 魏下海、张永璟 | The allocation of entrepreneurial efforts in a rent-seeking society: evidence from China | Journal of Comparative Economics | 2016/3/1 | SSCI |
董志强 | 张永璟 | Accumulated social capital, institutional quality, and economic performance: Evidence from China | Economic Systems | 2016/6/1 | SSCI |
董志强 | 罗子俊、魏下海 | Social insurance with Chinese Characteristics: the role of Communist Party in private firms | China Economic Review | 2016/1/1 | SSCI |
董志强 | 张永璟 | 禀赋效应与自发社会秩序:一个行为经济理论 | 世界经济 | 2016/10/1 | SSCI |
赖小东 | 刘纪显 Jixian)(通讯作者) | Low carbon technology integration innovation assessment index review based on rough set theory - an evidence from construction industry in China | Journal of cleaner production | 2016/3/1 | SSCI |
李增福 | 汤旭东、连玉君 | 中国民营企业社会责任背离之谜 | 管理世界 | 2016/9/1 | 中文T |
刘愿 |
| 弥补那逝去的青春:知青对子女教育的代际补偿研究 | 世界经济 | 2016/5/10 | 中文T |
吴明琴 | 陈斌 | Assignment of Provincial Officials Based on Economic Performance: Evidence from China | China Economic Review | 2016/3/1 | SSCI |
张天华 | 张少华 | 偏向性政策、资源配置与国有企业效率 | 经济研究 | 2016/2/1 | 中文T |
张天华 | 张少华 | 中国工业企业全要素生产率的稳健估计:模型、样本与数据 | 世界经济 | 2016/4/10 | 中文T |